模型与价格对比
比较不同中转站的公开报价,价格单位为每百万 Token (USD)。
按模型搜索
输入模型名称,查看该模型在不同中转站的价格对比
模型价格对比表
| 模型 | 中转站 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存价格 | 上下文长度 | 评分 | 数据更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-3-5-sonnet | OpenRouter 中文站 | $3 | $15 | $0.3 | 200000 | 4.6 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o | OpenRouter 中文站 | $2.5 | $10 | $1.25 | 128000 | 4.6 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o-mini | OpenRouter 中文站 | $0.15 | $0.6 | $0.075 | 128000 | 4.6 | 今天 | 查看详情 |
| claude-3-5-sonnet | FastGPT Relay | $3.2 | $16 | $0.32 | 200000 | 4.5 | 今天 | 查看详情 |
| gemini-1.5-pro | FastGPT Relay | $1.2 | $5 | $0.3 | 2000000 | 4.5 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o | FastGPT Relay | $2.8 | $11 | $1.4 | 128000 | 4.5 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o | BudgetAI 中转 | $0.85 | $3.4 | $0.42 | 128000 | 3.9 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o-mini | BudgetAI 中转 | $0.05 | $0.2 | $0.025 | 128000 | 3.9 | 今天 | 查看详情 |
| claude-3-5-haiku | ClaudeHub | $0.5 | $2.5 | $0.05 | 200000 | 4.1 | 今天 | 查看详情 |
| claude-3-5-sonnet | ClaudeHub | $2.9 | $14.5 | $0.29 | 200000 | 4.1 | 今天 | 查看详情 |
| claude-3-5-sonnet | StableAPI | $4 | $20 | $0.4 | 200000 | 4.4 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o | StableAPI | $3.5 | $14 | $1.75 | 128000 | 4.4 | 今天 | 查看详情 |
| claude-3-5-sonnet | MultiModel One | $3.1 | $15.5 | $0.31 | 200000 | 4.3 | 今天 | 查看详情 |
| deepseek-chat | MultiModel One | $0.27 | $1.1 | $0.07 | 64000 | 4.3 | 今天 | 查看详情 |
| gemini-1.5-pro | MultiModel One | $1.1 | $4.5 | $0.28 | 2000000 | 4.3 | 今天 | 查看详情 |
| gpt-4o | MultiModel One | $2.6 | $10.5 | $1.3 | 128000 | 4.3 | 今天 | 查看详情 |
价格数据来自各中转站公开价格页面,可能存在延迟。请以中转站官网公开信息为准。 不同模型版本、上下文长度、缓存策略或计费方式存在差异时,比较条件应明确区分。